学校动态

您当前的位置:首页 >学校动态 >信息公示

午餐地图

信息公示

截至2023年12月底,免费午餐基金联合多方力量,累计在全国26个省市自治区1751所学校开餐,共计帮助超过43万人吃上热气腾腾的午餐。当前开餐学校共计924所,每个开餐日有超过23万人在学校享用着午餐。

您可以点击列表中“学校名称”查看学校的详细情况,并进一步点击学校微博列查看学校收支情况。目前有部分学校使用随手记账本电子记账功能,您可以点击查看学校收支图表。

如需联系学校项目管理人员,请点击学校列表中学校名称进入学校详细页面中查看接口人信息。
如有疑问请联系免费午餐基金学校服务中心总监邮箱:piaopiao@mianfeiwucan.org,或拨打学校监督电话:18610416370

开餐日期是以中国社会福利基金会首次拨款的日期为准 ,具体学校的开餐日期以学校实际开餐为准。

学校基础信息
学校编号 2011078
学校名称: 四川省甘孜州德格县俄支乡根攀扫盲福利学校
开餐时间: 2011-11-07
停餐时间: ----
午餐状态: 执行正餐
学校地址: 四川省甘孜藏族自治州德格县俄支乡俄支根攀扫盲福利学校
学校邮编: 627250
学校微博: https://weibo.com/123627250
累计受惠人数 383

对接人信息
区域执行 邮箱
李波 huayulou@foxmail.com

拨款信息
资助学生数 总资助人数 拨款时间 配套资金 午餐费用 运营成本 上期余额 拨款总计 退款
111 121 2023-11-03 0 50820 8040 -5778 64638 0
111 121 2023-04-25 0 50820 10720 -21000 82540 0
172 182 2022-03-07 0 72800 16900 1427 88273 0
172 182 2021-03-29 0 109200 21900 -9397 140497 0
172 182 2020-12-10 0 65520 5940 6331 65129 0
172 182 2020-06-12 9600 87360 8720 -13717 119397 0
170 179 2019-05-14 19200 78760 0 0 97960 0
169 179 2019-03-08 0 71600 9750 -14642 95992 0
0 0 2018-10-12 0 65824 8600 0 74424 0
178 187 2018-06-20 0 74800 4800 -6588 86188 0
178 187 2018-01-26 0 74800 27300 0 102100 0
178 187 2018-01-26 0 74800 27300 0 102100 0
191 198 2017-12-12 0 52272 10950 0 63222 0
191 198 2017-09-08 0 69696 10000 0 79696 0
166 173 2017-01-22 0 103800 21900 -15362 141062 0
191 198 2016-07-15 0 118800 23700 16650 125850 0
191 198 2016-03-24 0 87120 9750 0 96870 0
192 202 2016-01-27 0 48480 6060 0 54540 0
192 202 2015-11-12 0 53328 6060 0 59388 0
188 198 2015-10-19 0 47520 4040 -48000 99560 0
181 191 2015-03-13 0 63030 15850 0 78880 0
181 191 2014-11-28 0 37818 11310 15183 33945 0
178 188 2014-08-26 0 33840 7100 0 40940 0
178 188 2014-06-24 0 33840 6900 0 40740 0
0 0 2014-06-23 10572 0 0 0 10572 0
178 188 2014-04-23 0 33840 6900 0 40740 0
178 188 2014-03-18 0 33840 6900 9714 31026 0
178 188 2014-02-19 0 33840 7100 0 40940 0
165 172 2013-12-25 0 31992 6900 0 38892 0
165 172 2013-11-12 0 30960 6900 0 37860 0
165 172 2013-09-16 0 30960 7500 0 38460 0
155 162 2013-05-22 0 29646 6500 0 36146 0
155 162 2013-03-14 0 29646 6500 0 36146 0
155 162 2013-01-10 0 29646 6500 0 36146 0
155 162 2012-12-03 0 29646 6500 -23925 60071 0
155 162 2012-09-27 0 29646 3900 0 33546 0
155 162 2012-08-07 0 30132 6900 0 37032 0
69 75 2012-06-08 0 13725 3900 0 17625 0
155 161 2012-03-06 0 21252 3900 0 25152 0
0 135 2011-11-01 19080 17820 3400 0 40300 0
微博展示

学校地图


办公地址

北京:北京市西城区广莲路1号建工大厦A座14层 邮编:100053

杭州:浙江省杭州市富阳区银湖街道东坞山村花开岭路1号花开岭公益基地 邮编:311422

北京办公室电话:010-85114150-639

杭州办公室电话:0571-88650362

学校开餐监督电话:18610416370

合作及捐赠咨询

电话:0571-88650362

(联系时间:工作日9:30-17:30)

邮箱:hzfz@mianfeiwucan.org

(非工作日联系请发邮件)

网上咨询

官方邮箱:mfwc@mianfeiwucan.org

新浪微博:http://weibo.com/freelunch@免费午餐

官方微信:freelunchwx

Facebook账号: freelunch

instagram账号: freelunchchina