截至2024年7月底,免费午餐基金共计募捐金额116055.58万元,免费午餐基金联合多方力量累计在全国26个省市自治区1764所学校开餐,共计帮助超过43万人吃上热气腾腾的午餐。当前开餐学校共计810所,每个开餐日有近16万人在学校享用着午餐。
您可以点击列表中“学校名称”查看学校的详细情况,并进一步点击学校微博列查看学校收支情况。目前有部分学校使用随手记账本电子记账功能,您可以点击查看学校收支图表。
如需联系学校项目管理人员,请点击学校列表中学校名称进入学校详细页面中查看接口人信息。
如有疑问请联系免费午餐基金学校服务中心总监邮箱:piaopiao@mianfeiwucan.org,或拨打学校监督电话:18610416370
开餐日期是以中国社会福利基金会首次拨款的日期为准 ,具体学校的开餐日期以学校实际开餐为准。
学校编号 | 2013054 |
---|---|
学校名称: | 湖南省怀化市新晃县扶罗镇中心校 |
开餐时间: | 2013-09-01 |
停餐时间: | ---- |
午餐状态: | 执行正餐 |
学校地址: | 湖南省怀化市新晃侗族自治县扶罗镇 |
学校邮编: | 419212 |
学校微博: | http://weibo.com/u/2861839743 |
累计受惠人数 | 1132 |
区域执行 | 邮箱 |
---|---|
钟叶文 | 393195103@qq.com |
资助学生数 | 总资助人数 | 拨款时间 | 配套资金 | 午餐费用 | 运营成本 | 上期余额 | 拨款总计 | 退款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 287 | 2024-04-09 | 0 | 143500 | 0 | -19970 | 163470 | 0 |
233 | 318 | 2023-11-01 | 0 | 159000 | 0 | 36786 | 122214 | 0 |
233 | 318 | 2023-04-19 | 0 | 143100 | 54720 | 37000 | 160820 | 0 |
221 | 308 | 2022-09-22 | 0 | 154000 | 73900 | 1587 | 226313 | 0 |
221 | 308 | 2022-05-05 | 0 | 120120 | 10720 | 1605 | 129235 | 0 |
214 | 290 | 2021-10-21 | 0 | 116000 | 69400 | -3972 | 189372 | 0 |
156 | 242 | 2021-03-23 | 0 | 91960 | 46320 | 489 | 137791 | 0 |
156 | 242 | 2020-10-22 | 0 | 85184 | 44320 | -5134 | 134638 | 0 |
133 | 214 | 2019-06-13 | 0 | 37664 | 23200 | 0 | 60864 | 0 |
153 | 231 | 2019-03-07 | 0 | 81312 | 46000 | 16000 | 111312 | 0 |
153 | 231 | 2018-11-16 | 0 | 20328 | 11500 | 0 | 31828 | 0 |
169 | 241 | 2018-09-04 | 0 | 84832 | 41600 | 35499 | 90933 | 0 |
157 | 229 | 2018-03-27 | 0 | 91600 | 55250 | 30052 | 116798 | 0 |
159 | 239 | 2018-01-24 | 0 | 21032 | 0 | 0 | 21032 | 0 |
180 | 249 | 2017-08-29 | 0 | 99600 | 49750 | 18629 | 130721 | 0 |
174 | 245 | 2017-02-23 | 0 | 98000 | 49750 | 30503 | 117247 | 0 |
223 | 292 | 2016-08-12 | 6100 | 116800 | 40500 | 31720 | 131680 | 0 |
31 | 31 | 2016-05-20 | 0 | 12400 | 0 | 0 | 12400 | 0 |
200 | 273 | 2016-02-19 | 0 | 109200 | 40750 | 26239 | 123711 | 0 |
200 | 276 | 2015-12-08 | 0 | 30360 | 0 | 0 | 30360 | 0 |
195 | 267 | 2015-08-10 | 0 | 88110 | 36000 | 16211 | 107899 | 0 |
0 | 214 | 2015-03-12 | 0 | 70620 | 36100 | 10097 | 96623 | 0 |
54 | 57 | 2015-01-12 | 0 | 18810 | 0 | 0 | 18810 | 0 |
104 | 161 | 2014-08-27 | 0 | 53130 | 28000 | 33623 | 47507 | 0 |
108 | 165 | 2014-05-30 | 0 | 11757 | 15950 | 0 | 27707 | 0 |
106 | 163 | 2014-04-23 | 0 | 21516 | 12600 | 0 | 34116 | 0 |
95 | 158 | 2013-12-05 | 0 | 20856 | 12600 | 0 | 33456 | 0 |
95 | 158 | 2013-10-30 | 0 | 26070 | 15750 | 0 | 41820 | 0 |
95 | 158 | 2013-09-30 | 0 | 20856 | 13700 | 0 | 34556 | 0 |
109 | 168 | 2013-06-24 | 8905 | 11088 | 6300 | 0 | 26293 | 0 |
报告编号 | 学校名称 | 稽核时间 | 稽核专员 | 稽核报告 | 稽核评分 | 稽核反馈时间 | 稽核反馈报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MW/JH[2014]006 | 湖南省怀化市新晃县扶罗镇中心校 | 2014-03-04 | 阳云 | 查看 | / | ||
MW/JH 【2016】146 | 湖南省怀化市新晃县扶罗镇中心校 | 2016-10-19 | 董晓波 | 查看 | 71 | 2016-11-09 | 查看 |
MW/JH【2017】019 | 湖南省怀化市新晃县扶罗镇中心校 | 2017-03-06 | 高鑫 | 查看 | 92 | 2017-06-14 | 查看 |
MW/JH【2019】215 | 湖南省怀化市新晃县扶罗镇中心校 | 2019-10-09 | 邱昊 | 查看 | 80 | 2019-11-19 | 查看 |
MW/JH【2024】A961 | 湖南省怀化市新晃县扶罗镇中心校 | 2024-03-06 | 董晓波 | 查看 | 72 | 2024-04-02 | 查看 |
MW/JH【2024】A1295 | 湖南省怀化市新晃县扶罗镇中心校 | 2024-09-23 | 肖鹏程 | 查看 | 97 |
北京:北京市西城区广安门南街48号中彩大厦8层 邮编:100053
杭州:浙江省杭州市富阳区银湖街道东坞山村花开岭路1号花开岭公益基地 邮编:311422
北京办公室电话:010-85114150-639
杭州办公室电话:0571-88650362
学校开餐监督电话:18610416370
电话:0571-88650362
(联系时间:工作日9:30-17:30)
邮箱:hzfz@mianfeiwucan.org
(非工作日联系请发邮件)
官方邮箱:mfwc@mianfeiwucan.org
新浪微博:http://weibo.com/freelunch@免费午餐
官方微信:freelunchwx
Facebook账号: freelunch
instagram账号: freelunchchina
京ICP备09037064号-7 中国社会福利基金会免费午餐基金 ©2020, All Rights Reserved