截至2023年10月底,免费午餐基金联合多方力量,累计在全国26个省市自治区1751所学校开餐,共计帮助超过43万人吃上热气腾腾的午餐。当前开餐学校共计990所,每个开餐日有超过21万人在学校享用着午餐。
您可以点击列表中“学校名称”查看学校的详细情况,并进一步点击学校微博列查看学校收支情况。目前有部分学校使用随手记账本电子记账功能,您可以点击查看学校收支图表。
如需联系学校项目管理人员,请点击学校列表中学校名称进入学校详细页面中查看接口人信息。
如有疑问请联系免费午餐基金学校服务中心总监邮箱:piaopiao@mianfeiwucan.org,或拨打学校监督电话:18610416370
开餐日期是以中国社会福利基金会首次拨款的日期为准 ,具体学校的开餐日期以学校实际开餐为准。
学校编号 | 2011026 |
---|---|
学校名称: | 湖南省怀化市新晃县碧朗乡赶溪村小 |
开餐时间: | 2011-10-26 |
停餐时间: | 2023-09-01 |
午餐状态: | 主动退出 |
学校地址: | 湖南省怀化市新晃侗族自治县碧朗乡赶溪村 |
学校邮编: | 419211 |
学校微博: | https://weibo.com/u/6188847039 |
累计受惠人数 | 158 |
区域执行 | 邮箱 |
---|---|
钟叶文 | 393195103@qq.com |
资助学生数 | 总资助人数 | 拨款时间 | 配套资金 | 午餐费用 | 运营成本 | 上期余额 | 拨款总计 | 退款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 2023-04-19 | 0 | 3600 | 5920 | 3000 | 6520 | 0 |
5 | 8 | 2023-04-12 | 0 | 3600 | 5920 | 3000 | 6520 | 0 |
15 | 18 | 2022-09-15 | 0 | 9000 | 7400 | 6201 | 10199 | 0 |
15 | 18 | 2022-04-12 | 0 | 6840 | 5920 | -2400 | 15160 | 0 |
13 | 15 | 2021-10-21 | 0 | 6000 | 7400 | -3705 | 17105 | 0 |
13 | 15 | 2021-03-29 | 0 | 5700 | 5520 | 4397 | 6823 | 0 |
13 | 15 | 2020-12-10 | 0 | 2640 | 2760 | 1117 | 4283 | 0 |
13 | 15 | 2020-10-22 | 0 | 5280 | 5520 | 6125 | 4675 | 0 |
9 | 12 | 2020-04-03 | 0 | 5280 | 7500 | 3370 | 9410 | 0 |
12 | 15 | 2019-03-07 | 0 | 6600 | 6500 | 2000 | 11100 | 0 |
19 | 22 | 2018-09-04 | 0 | 9680 | 6500 | 2288 | 13892 | 0 |
19 | 22 | 2018-04-26 | 0 | 5808 | 3900 | 0 | 9708 | 0 |
18 | 21 | 2018-02-02 | 0 | 3696 | 2600 | 0 | 6296 | 0 |
18 | 21 | 2017-08-29 | 0 | 9240 | 6500 | 1687 | 14053 | 0 |
12 | 16 | 2017-02-22 | 0 | 7040 | 6500 | -674 | 14214 | 0 |
15 | 18 | 2016-09-01 | 0 | 7920 | 6000 | 3687 | 10233 | 0 |
17 | 20 | 2016-02-19 | 0 | 8800 | 6250 | 855 | 14195 | 0 |
17 | 20 | 2015-12-22 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 |
17 | 21 | 2015-08-10 | 0 | 6930 | 5100 | 4102 | 7928 | 0 |
0 | 21 | 2015-03-19 | 0 | 6930 | 5100 | 7400 | 4630 | 0 |
26 | 30 | 2014-08-27 | 0 | 9900 | 4300 | 4300 | 9900 | 0 |
32 | 36 | 2014-02-19 | 0 | 10800 | 4400 | 6587 | 8613 | 0 |
30 | 34 | 2013-08-15 | 0 | 11220 | 5380 | 0 | 16600 | 0 |
19 | 23 | 2013-02-25 | 880 | 5060 | 3000 | 3444 | 5496 | 0 |
19 | 23 | 2012-10-23 | 0 | 3036 | 2400 | 0 | 5436 | 0 |
29 | 32 | 2012-09-06 | 0 | 2816 | 1400 | 3400 | 816 | 0 |
30 | 33 | 2012-05-08 | 0 | 2904 | 1400 | 0 | 4304 | 0 |
0 | 57 | 2011-12-01 | 2000 | 3564 | 900 | 0 | 6464 | 0 |
0 | 57 | 2011-09-01 | 4071 | 4400 | 1200 | 0 | 9671 | 0 |
北京:北京市西城区广莲路1号建工大厦A座14层 邮编:100053
杭州:浙江省杭州市富阳区银湖街道东坞山村花开岭路1号花开岭公益基地 邮编:311422
北京办公室电话:010-85114150-639
杭州办公室电话:0571-88650362
学校开餐监督电话:18610416370
电话:0571-88650362
(联系时间:工作日9:30-17:30)
邮箱:hzfz@mianfeiwucan.org
(非工作日联系请发邮件)
官方邮箱:mfwc@mianfeiwucan.org
新浪微博:http://weibo.com/freelunch@免费午餐
官方微信:freelunchwx
Facebook账号: freelunch
instagram账号: freelunchchina