截至2024年7月底,免费午餐基金共计募捐金额116055.58万元,免费午餐基金联合多方力量累计在全国26个省市自治区1764所学校开餐,共计帮助超过43万人吃上热气腾腾的午餐。当前开餐学校共计810所,每个开餐日有近16万人在学校享用着午餐。
您可以点击列表中“学校名称”查看学校的详细情况,并进一步点击学校微博列查看学校收支情况。目前有部分学校使用随手记账本电子记账功能,您可以点击查看学校收支图表。
如需联系学校项目管理人员,请点击学校列表中学校名称进入学校详细页面中查看接口人信息。
如有疑问请联系免费午餐基金学校服务中心总监邮箱:piaopiao@mianfeiwucan.org,或拨打学校监督电话:18610416370
开餐日期是以中国社会福利基金会首次拨款的日期为准 ,具体学校的开餐日期以学校实际开餐为准。
学校编号 | 2011049 |
---|---|
学校名称: | 湖南省怀化市新晃县洞坪乡观音阁村小 |
开餐时间: | 2011-11-07 |
停餐时间: | ---- |
午餐状态: | 执行正餐 |
学校地址: | 湖南省怀化市新晃侗族自治县洞坪乡廖溪村 |
学校邮编: | 419207 |
学校微博: | https://weibo.com/u/2250459674 |
累计受惠人数 | 229 |
区域执行 | 邮箱 |
---|---|
钟叶文 | 393195103@qq.com |
资助学生数 | 总资助人数 | 拨款时间 | 配套资金 | 午餐费用 | 运营成本 | 上期余额 | 拨款总计 | 退款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 35 | 2024-04-09 | 0 | 17500 | 0 | 9841 | 7659 | 0 |
37 | 42 | 2023-11-01 | 0 | 21000 | 8400 | 7733 | 21667 | 0 |
37 | 42 | 2023-04-19 | 0 | 18900 | 6720 | 4600 | 21020 | 0 |
32 | 37 | 2022-09-22 | 0 | 18500 | 8400 | 9918 | 16982 | 0 |
32 | 37 | 2022-05-05 | 0 | 14430 | 5920 | 6914 | 13436 | 0 |
36 | 41 | 2021-10-21 | 0 | 16400 | 8400 | 5275 | 19525 | 0 |
36 | 41 | 2021-03-29 | 0 | 15580 | 6320 | 5618 | 16282 | 0 |
30 | 35 | 2020-10-22 | 0 | 12320 | 6320 | 8160 | 10480 | 0 |
28 | 33 | 2020-04-03 | 0 | 14520 | 7500 | 9820 | 12200 | 0 |
42 | 47 | 2019-03-07 | 0 | 20680 | 6000 | 2440 | 24240 | 0 |
0 | 0 | 2018-11-27 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 |
47 | 47 | 2018-11-16 | 0 | 4136 | 1300 | 0 | 5436 | 0 |
44 | 49 | 2018-09-04 | 0 | 17248 | 5200 | 8994 | 13454 | 0 |
39 | 44 | 2018-03-16 | 0 | 19360 | 6500 | 6877 | 18983 | 0 |
0 | 0 | 2017-11-15 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 |
40 | 45 | 2017-08-29 | 0 | 19800 | 6500 | 6511 | 19789 | 0 |
32 | 38 | 2017-02-22 | 0 | 16720 | 7000 | 7817 | 15903 | 0 |
4 | 4 | 2016-11-14 | 3760 | 1760 | 0 | 0 | 5520 | 0 |
37 | 42 | 2016-09-05 | 0 | 18480 | 6500 | 2119 | 22861 | 0 |
35 | 40 | 2016-02-19 | 0 | 17600 | 6750 | 3012 | 21338 | 0 |
45 | 50 | 2015-08-10 | 0 | 16500 | 5100 | 5529 | 16071 | 0 |
48 | 48 | 2015-04-15 | 0 | 6336 | 2040 | 1594 | 6782 | 0 |
44 | 49 | 2014-08-27 | 0 | 16170 | 4750 | 5284 | 15636 | 0 |
41 | 46 | 2014-02-19 | 0 | 13800 | 4400 | 3491 | 14709 | 0 |
39 | 44 | 2013-08-15 | 0 | 14520 | 5100 | 4669 | 14951 | 0 |
39 | 44 | 2013-03-01 | 1100 | 9680 | 3500 | 3110 | 11170 | 0 |
39 | 45 | 2012-10-23 | 0 | 5940 | 2400 | -1936 | 10276 | 0 |
43 | 48 | 2012-09-06 | 0 | 4224 | 1300 | 1744 | 3780 | 0 |
45 | 51 | 2012-05-08 | 0 | 4488 | 2200 | 0 | 6688 | 0 |
44 | 50 | 2012-04-27 | 0 | 4400 | 1400 | 306 | 5494 | 0 |
87 | 93 | 2012-02-14 | 0 | 8184 | 3200 | 1200 | 10184 | 0 |
0 | 84 | 2011-10-01 | 4260 | 8096 | 1200 | 0 | 13556 | 0 |
北京:北京市西城区广安门南街48号中彩大厦8层 邮编:100053
杭州:浙江省杭州市富阳区银湖街道东坞山村花开岭路1号花开岭公益基地 邮编:311422
北京办公室电话:010-85114150-639
杭州办公室电话:0571-88650362
学校开餐监督电话:18610416370
电话:0571-88650362
(联系时间:工作日9:30-17:30)
邮箱:hzfz@mianfeiwucan.org
(非工作日联系请发邮件)
官方邮箱:mfwc@mianfeiwucan.org
新浪微博:http://weibo.com/freelunch@免费午餐
官方微信:freelunchwx
Facebook账号: freelunch
instagram账号: freelunchchina
京ICP备09037064号-7 中国社会福利基金会免费午餐基金 ©2020, All Rights Reserved