截至2024年7月底,免费午餐基金共计募捐金额116055.58万元,免费午餐基金联合多方力量累计在全国26个省市自治区1764所学校开餐,共计帮助超过43万人吃上热气腾腾的午餐。当前开餐学校共计810所,每个开餐日有近16万人在学校享用着午餐。
您可以点击列表中“学校名称”查看学校的详细情况,并进一步点击学校微博列查看学校收支情况。目前有部分学校使用随手记账本电子记账功能,您可以点击查看学校收支图表。
如需联系学校项目管理人员,请点击学校列表中学校名称进入学校详细页面中查看接口人信息。
如有疑问请联系免费午餐基金学校服务中心总监邮箱:piaopiao@mianfeiwucan.org,或拨打学校监督电话:18610416370
开餐日期是以中国社会福利基金会首次拨款的日期为准 ,具体学校的开餐日期以学校实际开餐为准。
学校编号 | 2011059 |
---|---|
学校名称: | 湖南省怀化市新晃县林冲乡大堡村小 |
开餐时间: | 2011-11-07 |
停餐时间: | ---- |
午餐状态: | 执行正餐 |
学校地址: | 湖南省怀化市新晃侗族自治县林冲乡大堡村 |
学校邮编: | 419204 |
学校微博: | https://weibo.com/u/2251844512 |
累计受惠人数 | 106 |
区域执行 | 邮箱 |
---|---|
钟叶文 | 393195103@qq.com |
资助学生数 | 总资助人数 | 拨款时间 | 配套资金 | 午餐费用 | 运营成本 | 上期余额 | 拨款总计 | 退款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 2024-03-21 | 0 | 7500 | 0 | 2081 | 5419 | 0 |
18 | 20 | 2023-09-26 | 0 | 10000 | 7400 | 11733 | 5667 | 0 |
18 | 20 | 2023-04-19 | 0 | 9000 | 5920 | 1100 | 13820 | 0 |
18 | 20 | 2023-04-12 | 0 | 9000 | 5920 | 1100 | 13820 | 0 |
13 | 16 | 2022-09-15 | 0 | 8000 | 7400 | 7104 | 8296 | 0 |
13 | 16 | 2022-04-07 | 0 | 6720 | 7400 | -1591 | 15711 | 0 |
19 | 21 | 2021-10-20 | 0 | 8400 | 7400 | 3545 | 12255 | 0 |
19 | 21 | 2021-03-30 | 0 | 7980 | 5520 | 2146 | 11354 | 0 |
19 | 21 | 2020-10-22 | 0 | 7392 | 5520 | 7002 | 5910 | 0 |
17 | 19 | 2020-04-07 | 0 | 8360 | 7500 | 1974 | 13886 | 0 |
0 | 0 | 2019-04-24 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 |
11 | 13 | 2019-03-08 | 0 | 5720 | 6500 | 0 | 12220 | 0 |
11 | 33 | 2018-11-16 | 0 | 2288 | 2600 | 0 | 4888 | 0 |
10 | 12 | 2018-09-04 | 0 | 5280 | 6500 | 6586 | 5194 | 0 |
8 | 10 | 2018-06-21 | 2860 | 1760 | 2600 | 0 | 7220 | 0 |
0 | 0 | 2018-01-24 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 |
8 | 10 | 2017-08-29 | 6000 | 4400 | 6500 | 2031 | 14869 | 0 |
4 | 8 | 2017-02-22 | 0 | 3520 | 6500 | 3282 | 6738 | 0 |
14 | 16 | 2016-09-01 | 0 | 7040 | 4750 | 2152 | 9638 | 0 |
12 | 15 | 2016-02-19 | 0 | 6600 | 6250 | 4651 | 8199 | 0 |
22 | 25 | 2015-08-10 | 0 | 8250 | 5100 | 4048 | 9302 | 0 |
0 | 21 | 2015-03-19 | 0 | 6930 | 4600 | 2513 | 9017 | 0 |
23 | 26 | 2014-09-25 | 0 | 6864 | 4000 | 0 | 10864 | 0 |
21 | 24 | 2014-02-19 | 0 | 7200 | 4400 | 2621 | 8979 | 0 |
20 | 23 | 2013-10-30 | 0 | 7590 | 3538 | 0 | 11128 | 0 |
15 | 18 | 2013-02-25 | 880 | 3960 | 3000 | 797 | 7043 | 0 |
15 | 18 | 2012-10-23 | 0 | 2376 | 2400 | 0 | 4776 | 0 |
20 | 23 | 2012-09-06 | 0 | 2024 | 1300 | 74 | 3250 | 0 |
20 | 23 | 2012-05-08 | 0 | 3036 | 2000 | 0 | 5036 | 0 |
20 | 22 | 2012-04-09 | 0 | 1936 | 1400 | 761 | 2575 | 0 |
0 | 35 | 2011-10-01 | 4012.5 | 3256 | 1200 | 0 | 8468.5 | 0 |
北京:北京市西城区广安门南街48号中彩大厦8层 邮编:100053
杭州:浙江省杭州市富阳区银湖街道东坞山村花开岭路1号花开岭公益基地 邮编:311422
北京办公室电话:010-85114150-639
杭州办公室电话:0571-88650362
学校开餐监督电话:18610416370
电话:0571-88650362
(联系时间:工作日9:30-17:30)
邮箱:hzfz@mianfeiwucan.org
(非工作日联系请发邮件)
官方邮箱:mfwc@mianfeiwucan.org
新浪微博:http://weibo.com/freelunch@免费午餐
官方微信:freelunchwx
Facebook账号: freelunch
instagram账号: freelunchchina
京ICP备09037064号-7 中国社会福利基金会免费午餐基金 ©2020, All Rights Reserved