截至2024年9月底,免费午餐基金共计募捐金额118086.08万元,免费午餐基金联合多方力量累计在全国26个省市自治区1779所学校开餐,共计帮助超过43万人吃上热气腾腾的午餐。当前开餐学校共计736所,每个开餐日有近14万人在学校享用着午餐。
您可以点击列表中“学校名称”查看学校的详细情况,并进一步点击学校微博列查看学校收支情况。目前有部分学校使用随手记账本电子记账功能,您可以点击查看学校收支图表。
如需联系学校项目管理人员,请点击学校列表中学校名称进入学校详细页面中查看接口人信息。
如有疑问请联系免费午餐基金学校服务中心总监邮箱:piaopiao@mianfeiwucan.org,或拨打学校监督电话:18610416370
开餐日期是以中国社会福利基金会首次拨款的日期为准 ,具体学校的开餐日期以学校实际开餐为准。
学校编号 | 2011060 |
---|---|
学校名称: | 湖南省怀化市新晃县林冲乡地甫村小 |
开餐时间: | 2011-11-07 |
停餐时间: | ---- |
午餐状态: | 执行正餐 |
学校地址: | 湖南省怀化市新晃侗族自治县林冲乡地卜村 |
学校邮编: | 419204 |
学校微博: | https://weibo.com/u/2252421470 |
累计受惠人数 | 46 |
区域执行 | 邮箱 |
---|---|
钟叶文 | 393195103@qq.com |
资助学生数 | 总资助人数 | 拨款时间 | 配套资金 | 午餐费用 | 运营成本 | 上期余额 | 拨款总计 | 退款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 2024-09-27 | 0 | 1900 | 0 | 570 | 1330 | 0 |
4 | 6 | 2024-04-09 | 0 | 3000 | 0 | 125 | 2875 | 0 |
2 | 4 | 2023-11-01 | 0 | 2000 | 7400 | 5369 | 4031 | 0 |
2 | 4 | 2023-04-19 | 0 | 1800 | 5920 | 2800 | 4920 | 0 |
4 | 6 | 2022-09-15 | 0 | 3000 | 7400 | 4889 | 5511 | 0 |
4 | 6 | 2022-05-05 | 0 | 2340 | 5920 | -1500 | 9760 | 0 |
4 | 6 | 2021-10-20 | 0 | 2400 | 7400 | 1470 | 8330 | 0 |
4 | 6 | 2021-03-23 | 0 | 2280 | 5520 | 488 | 7312 | 0 |
4 | 6 | 2020-10-22 | 0 | 2112 | 5520 | 4357 | 3275 | 0 |
3 | 5 | 2020-04-07 | 0 | 2200 | 7500 | 4007 | 5693 | 0 |
4 | 6 | 2019-06-14 | 0 | 1584 | 3900 | 0 | 5484 | 0 |
3 | 5 | 2019-03-08 | 0 | 2200 | 6500 | 0 | 8700 | 0 |
4 | 5 | 2018-09-04 | 0 | 2200 | 6500 | 1334 | 7366 | 0 |
0 | 0 | 2018-04-27 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 |
3 | 5 | 2018-03-16 | 0 | 550 | 6500 | 2473 | 4577 | 0 |
5 | 7 | 2017-08-29 | 0 | 3080 | 6500 | 2034 | 7546 | 0 |
3 | 5 | 2017-02-22 | 0 | 2200 | 6500 | 3282 | 5418 | 0 |
4 | 6 | 2016-09-01 | 0 | 2200 | 5500 | 3818 | 3882 | 0 |
7 | 9 | 2016-02-19 | 0 | 3960 | 6250 | 1684 | 8526 | 0 |
5 | 7 | 2015-12-08 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 3080 | 0 |
5 | 7 | 2014-09-25 | 0 | 1848 | 3400 | 0 | 5248 | 0 |
10 | 12 | 2014-02-19 | 0 | 3600 | 4400 | 582 | 7418 | 0 |
10 | 12 | 2013-08-15 | 0 | 3960 | 4160 | 1109 | 7011 | 0 |
0 | 2 | 2013-02-25 | 660 | 440 | 3000 | 686.5 | 3413.5 | 0 |
0 | 2 | 2012-10-23 | 0 | 264 | 2400 | 0 | 2664 | 0 |
20 | 22 | 2012-09-06 | 0 | 1936 | 1500 | 185 | 3251 | 0 |
0 | 2 | 2012-05-08 | 0 | 264 | 2000 | 0 | 2264 | 0 |
0 | 2 | 2012-03-21 | 0 | 176 | 1300 | -94 | 1570 | 0 |
0 | 15 | 2011-10-01 | 3936 | 1760 | 1200 | 0 | 6896 | 0 |
报告编号 | 学校名称 | 稽核时间 | 稽核专员 | 稽核报告 | 稽核评分 | 稽核反馈时间 | 稽核反馈报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MW/JH[2014]156 | 湖南省怀化市新晃县林冲乡地甫村小 | 2014-10-09 | 阳云 | 查看 | / |
北京:北京市西城区广安门南街48号中彩大厦8层 邮编:100053
杭州:浙江省杭州市富阳区银湖街道东坞山村花开岭路1号花开岭公益基地 邮编:311422
北京办公室电话:010-85114150-639
杭州办公室电话:0571-88650362
学校开餐监督电话:18610416370
电话:0571-88650362
(联系时间:工作日9:30-17:30)
邮箱:hzfz@mianfeiwucan.org
(非工作日联系请发邮件)
官方邮箱:mfwc@mianfeiwucan.org
新浪微博:http://weibo.com/freelunch@免费午餐
官方微信:freelunchwx
京ICP备09037064号-7 中国社会福利基金会免费午餐基金 ©2020, All Rights Reserved