截至2024年12月底,免费午餐基金共计募捐金额120910.86万元,免费午餐基金联合多方力量累计在全国26个省市自治区1796所学校开餐,共计帮助超过44万人吃上热气腾腾的午餐。当前开餐学校共计740所,每个开餐日有近14万人在学校享用着午餐。
您可以点击列表中“学校名称”查看学校的详细情况,并进一步点击学校微博列查看学校收支情况。目前有部分学校使用随手记账本电子记账功能,您可以点击查看学校收支图表。
如需联系学校项目管理人员,请点击学校列表中学校名称进入学校详细页面中查看接口人信息。
如有疑问请联系免费午餐基金学校服务中心总监邮箱:piaopiao@mianfeiwucan.org,或拨打学校监督电话:18610416370
开餐日期是以中国社会福利基金会首次拨款的日期为准 ,具体学校的开餐日期以学校实际开餐为准。
学校编号 | 2011066 |
---|---|
学校名称: | 湖南省怀化市新晃县米贝乡竹坡村小 |
开餐时间: | 2011-11-10 |
停餐时间: | 2024-08-29 |
午餐状态: | 主动退出 |
学校地址: | 湖南省怀化市新晃侗族自治县米贝苗族乡竹坡村蒲家组 |
学校邮编: | 419211 |
学校微博: | https://weibo.com/u/6560651405 |
累计受惠人数 | 93 |
区域执行 | 邮箱 |
---|---|
钟叶文 | 393195103@qq.com |
资助学生数 | 总资助人数 | 拨款时间 | 配套资金 | 午餐费用 | 运营成本 | 上期余额 | 拨款总计 | 退款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | 2024-04-09 | 0 | 6000 | 0 | 2475 | 3525 | 674.56 |
10 | 13 | 2023-11-01 | 0 | 6500 | 7400 | 2394 | 11506 | 0 |
10 | 13 | 2023-04-19 | 0 | 5850 | 5920 | 2600 | 9170 | 0 |
13 | 16 | 2022-09-15 | 0 | 8000 | 7400 | 4517 | 10883 | 0 |
13 | 16 | 2022-05-05 | 0 | 6240 | 5920 | -3500 | 15660 | 0 |
7 | 9 | 2021-10-20 | 0 | 3600 | 7400 | 542 | 10458 | 0 |
7 | 9 | 2021-03-30 | 0 | 3420 | 5520 | 2461 | 6479 | 0 |
7 | 10 | 2020-10-22 | 0 | 3520 | 5520 | 2734 | 6306 | 0 |
8 | 10 | 2020-04-07 | 0 | 4400 | 7500 | 1917 | 9983 | 0 |
13 | 16 | 2019-06-14 | 0 | 2816 | 2600 | 0 | 5416 | 0 |
9 | 12 | 2019-03-08 | 0 | 5280 | 6500 | 0 | 11780 | 0 |
9 | 12 | 2018-11-16 | 0 | 2112 | 2600 | 0 | 4712 | 0 |
12 | 14 | 2018-09-04 | 0 | 6160 | 6500 | 9096 | 3564 | 0 |
14 | 17 | 2018-03-16 | 0 | 7480 | 5000 | 93 | 12387 | 0 |
15 | 18 | 2017-08-29 | 0 | 7920 | 6500 | 1347 | 13073 | 0 |
14 | 18 | 2017-02-22 | 0 | 7920 | 6500 | 2 | 14418 | 0 |
2 | 20 | 2016-09-01 | 1500 | 9680 | 6000 | 7518 | 9662 | 0 |
18 | 22 | 2016-02-19 | 0 | 9680 | 6250 | 2528 | 13402 | 0 |
18 | 22 | 2015-12-22 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 2420 | 0 |
20 | 23 | 2015-08-10 | 0 | 7590 | 5100 | 4821 | 7869 | 0 |
20 | 20 | 2015-04-15 | 0 | 5280 | 4080 | 1051 | 8309 | 0 |
23 | 25 | 2014-09-16 | 0 | 8250 | 4900 | -509 | 13659 | 0 |
13 | 15 | 2014-02-19 | 0 | 4500 | 4400 | 0 | 8900 | 0 |
13 | 15 | 2013-08-15 | 0 | 4950 | 4000 | 0 | 8950 | 0 |
13 | 15 | 2013-02-25 | 880 | 3300 | 3000 | 68 | 7112 | 0 |
13 | 15 | 2012-10-23 | 0 | 1980 | 2400 | -500 | 4880 | 0 |
7 | 9 | 2012-09-06 | 0 | 792 | 1300 | 797 | 1295 | 0 |
7 | 9 | 2012-05-08 | 0 | 1188 | 1900 | 0 | 3088 | 0 |
7 | 9 | 2012-03-21 | 0 | 792 | 1400 | 1681 | 511 | 0 |
0 | 19 | 2011-10-01 | 3931.5 | 1672 | 1200 | 0 | 6803.5 | 0 |
北京:北京市西城区广安门南街48号中彩大厦8层 邮编:100053
杭州:浙江省杭州市富阳区银湖街道东坞山村花开岭路1号花开岭公益基地 邮编:311422
北京办公室电话:010-85114150-639
杭州办公室电话:0571-88650362
学校开餐监督电话:18610416370
电话:0571-88650362
(联系时间:工作日9:30-17:30)
邮箱:hzfz@mianfeiwucan.org
(非工作日联系请发邮件)
官方邮箱:mfwc@mianfeiwucan.org
新浪微博:http://weibo.com/freelunch@免费午餐
官方微信:freelunchwx