截至2024年7月底,免费午餐基金共计募捐金额116055.58万元,免费午餐基金联合多方力量累计在全国26个省市自治区1764所学校开餐,共计帮助超过43万人吃上热气腾腾的午餐。当前开餐学校共计810所,每个开餐日有近16万人在学校享用着午餐。
您可以点击列表中“学校名称”查看学校的详细情况,并进一步点击学校微博列查看学校收支情况。目前有部分学校使用随手记账本电子记账功能,您可以点击查看学校收支图表。
如需联系学校项目管理人员,请点击学校列表中学校名称进入学校详细页面中查看接口人信息。
如有疑问请联系免费午餐基金学校服务中心总监邮箱:piaopiao@mianfeiwucan.org,或拨打学校监督电话:18610416370
开餐日期是以中国社会福利基金会首次拨款的日期为准 ,具体学校的开餐日期以学校实际开餐为准。
学校编号 | 2011090 |
---|---|
学校名称: | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇堰垭学校 |
开餐时间: | 2011-12-01 |
停餐时间: | ---- |
午餐状态: | 执行正餐 |
学校地址: | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇堰垭管理区 |
学校邮编: | 445801 |
学校微博: | http://weibo.com/u/2534184534 |
累计受惠人数 | 941 |
区域执行 | 邮箱 |
---|---|
钟叶文 | 393195103@qq.com |
资助学生数 | 总资助人数 | 拨款时间 | 配套资金 | 午餐费用 | 运营成本 | 上期余额 | 拨款总计 | 退款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255 | 293 | 2024-04-09 | 0 | 106200 | 0 | 11820 | 94380 | 0 |
261 | 301 | 2023-11-06 | 0 | 87520 | 15520 | 8000 | 95040 | 0 |
298 | 333 | 2023-04-19 | 0 | 106920 | 15520 | 12000 | 110440 | 0 |
297 | 332 | 2022-10-14 | 0 | 82880 | 11640 | -61372 | 155892 | 0 |
91 | 110 | 2022-03-22 | 0 | 50800 | 11400 | 18650 | 43550 | 0 |
315 | 353 | 2021-10-21 | 0 | 126200 | 19400 | 1045 | 144555 | 0 |
357 | 395 | 2021-04-06 | 0 | 54780 | 26400 | 4441 | 76739 | 0 |
371 | 407 | 2020-08-31 | 0 | 61104 | 33000 | -13279 | 107383 | 0 |
380 | 417 | 2019-09-24 | 0 | 65400 | 33750 | 11577 | 87573 | 0 |
403 | 439 | 2019-03-28 | 0 | 68200 | 28250 | 12301 | 84149 | 0 |
406 | 442 | 2018-10-26 | 0 | 68550 | 25250 | 12994 | 80806 | 0 |
1666 | 1777 | 2018-03-27 | 0 | 366600 | 70250 | 28086 | 408764 | 0 |
1628 | 1741 | 2017-12-14 | 0 | 106890 | 0 | 0 | 106890 | 0 |
1628 | 1741 | 2017-10-17 | 0 | 249410 | 70250 | 32937 | 286723 | 0 |
383 | 423 | 2017-04-20 | 0 | 68000 | 25250 | 18983 | 74267 | 0 |
393 | 433 | 2016-11-14 | 0 | 11764 | 5050 | 0 | 16814 | 0 |
393 | 431 | 2016-08-12 | 0 | 60588 | 18200 | 0 | 78788 | 0 |
393 | 431 | 2016-04-08 | 0 | 65408 | 22750 | 2850 | 85308 | 0 |
435 | 435 | 2015-10-30 | 0 | 68551 | 22750 | 4599 | 86702 | 0 |
417 | 453 | 2015-05-15 | 0 | 61870 | 22750 | 20200 | 64420 | 0 |
425 | 457 | 2014-11-05 | 0 | 68442 | 22750 | 0 | 91192 | 0 |
165 | 184 | 2014-04-24 | 0 | 17708 | 8000 | 0 | 25708 | 0 |
297 | 317 | 2014-04-23 | 0 | 39102 | 18350 | 0 | 57452 | 0 |
300 | 332 | 2013-11-05 | 0 | 24024 | 7300 | 0 | 31324 | 0 |
166 | 177 | 2013-10-30 | 0 | 13332 | 4800 | 0 | 18132 | 0 |
166 | 177 | 2013-09-30 | 0 | 4444 | 1600 | 0 | 6044 | 0 |
295 | 327 | 2013-08-30 | 0 | 36234 | 13650 | 0 | 49884 | 0 |
295 | 327 | 2013-05-31 | 0 | 18952 | 8100 | 0 | 27052 | 0 |
285 | 370 | 2013-03-01 | 0 | 17907 | 9750 | 0 | 27657 | 0 |
285 | 311 | 2012-11-09 | 0 | 38100 | 16250 | 0 | 54350 | 0 |
303 | 332 | 2012-05-30 | 0 | 19140 | 6500 | -21180 | 46820 | 0 |
309 | 338 | 2012-03-06 | 0 | 29744 | 1800 | 2990 | 28554 | 0 |
0 | 338 | 2011-12-09 | 0 | 14872 | 800 | 0 | 15672 | 0 |
报告编号 | 学校名称 | 稽核时间 | 稽核专员 | 稽核报告 | 稽核评分 | 稽核反馈时间 | 稽核反馈报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MW/JH [2012]060 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇堰垭学校 | 2012-06-25 | 小敏 | 查看 | / | 2012-09-03 | 查看 |
MW/JH[2014]087 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇堰垭学校 | 2014-05-14 | 舟乙 | 查看 | / | ||
MW/JH[2014]092 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇堰垭学校 | 2014-05-15 | 舟乙 | 查看 | / | ||
MW/JH【2015】144 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇堰垭学校 | 2015-11-09 | 董晓波 | 查看 | 70 | ||
MW/JH 【2018】110 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇堰垭学校 | 2018-05-09 | 高鑫 | 查看 | 86 | 2018-06-08 | 查看 |
MW/JH【2023】A588 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇堰垭学校 | 2023-06-07 | 李健 | 查看 | 95 | 2023-08-09 | 查看 |
北京:北京市西城区广安门南街48号中彩大厦8层 邮编:100053
杭州:浙江省杭州市富阳区银湖街道东坞山村花开岭路1号花开岭公益基地 邮编:311422
北京办公室电话:010-85114150-639
杭州办公室电话:0571-88650362
学校开餐监督电话:18610416370
电话:0571-88650362
(联系时间:工作日9:30-17:30)
邮箱:hzfz@mianfeiwucan.org
(非工作日联系请发邮件)
官方邮箱:mfwc@mianfeiwucan.org
新浪微博:http://weibo.com/freelunch@免费午餐
官方微信:freelunchwx
Facebook账号: freelunch
instagram账号: freelunchchina
京ICP备09037064号-7 中国社会福利基金会免费午餐基金 ©2020, All Rights Reserved