截至2024年9月底,免费午餐基金共计募捐金额118086.08万元,免费午餐基金联合多方力量累计在全国26个省市自治区1779所学校开餐,共计帮助超过43万人吃上热气腾腾的午餐。当前开餐学校共计736所,每个开餐日有近14万人在学校享用着午餐。
您可以点击列表中“学校名称”查看学校的详细情况,并进一步点击学校微博列查看学校收支情况。目前有部分学校使用随手记账本电子记账功能,您可以点击查看学校收支图表。
如需联系学校项目管理人员,请点击学校列表中学校名称进入学校详细页面中查看接口人信息。
如有疑问请联系免费午餐基金学校服务中心总监邮箱:piaopiao@mianfeiwucan.org,或拨打学校监督电话:18610416370
开餐日期是以中国社会福利基金会首次拨款的日期为准 ,具体学校的开餐日期以学校实际开餐为准。
学校编号 | 2011091 |
---|---|
学校名称: | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇白果小学 |
开餐时间: | 2011-12-01 |
停餐时间: | ---- |
午餐状态: | 执行正餐 |
学校地址: | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇白果村 |
学校邮编: | 445801 |
学校微博: | http://weibo.com/u/2531740954 |
累计受惠人数 | 899 |
区域执行 | 邮箱 |
---|---|
钟叶文 | 393195103@qq.com |
资助学生数 | 总资助人数 | 拨款时间 | 配套资金 | 午餐费用 | 运营成本 | 上期余额 | 拨款总计 | 退款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 194 | 2024-09-27 | 0 | 90400 | 0 | 12571 | 77829 | 0 |
190 | 213 | 2024-04-09 | 0 | 98800 | 0 | 7463 | 91337 | 0 |
185 | 209 | 2023-11-06 | 0 | 77120 | 12320 | -12000 | 101440 | 0 |
194 | 216 | 2023-04-19 | 0 | 90540 | 12320 | 110 | 102750 | 0 |
201 | 226 | 2022-10-14 | 0 | 73780 | 9240 | -8264 | 91284 | 0 |
217 | 243 | 2022-03-22 | 0 | 114600 | 15400 | 5659 | 124341 | 0 |
220 | 248 | 2021-10-21 | 0 | 116600 | 15400 | -1861 | 133861 | 0 |
236 | 261 | 2021-04-06 | 0 | 47740 | 20480 | 12077 | 56143 | 0 |
241 | 266 | 2020-10-27 | 0 | 47608 | 18760 | -4918 | 71286 | 0 |
262 | 286 | 2019-09-24 | 0 | 59250 | 22250 | 11913 | 69587 | 0 |
282 | 306 | 2019-03-28 | 0 | 64650 | 18750 | 15018 | 68382 | 0 |
275 | 298 | 2018-10-26 | 0 | 61700 | 15250 | 13759 | 63191 | 0 |
281 | 304 | 2018-03-27 | 0 | 65450 | 15250 | 9380 | 71320 | 0 |
273 | 298 | 2017-10-17 | 0 | 63400 | 20750 | 5684 | 78466 | 0 |
270 | 295 | 2017-04-20 | 0 | 62800 | 20750 | 20170 | 63380 | 0 |
270 | 295 | 2016-11-14 | 0 | 10472 | 3050 | 0 | 13522 | 0 |
277 | 300 | 2016-08-12 | 0 | 56144 | 14600 | 0 | 70744 | 0 |
277 | 300 | 2016-04-08 | 0 | 60610 | 18250 | 4824 | 74036 | 0 |
273 | 296 | 2015-10-30 | 0 | 60466 | 18250 | 4043 | 74673 | 0 |
266 | 289 | 2015-05-15 | 0 | 46414 | 18250 | 21929 | 42735 | 0 |
268 | 290 | 2014-11-05 | 0 | 51510 | 18250 | 0 | 69760 | 0 |
281 | 303 | 2014-04-23 | 0 | 40356 | 18350 | 0 | 58706 | 0 |
275 | 297 | 2013-11-05 | 0 | 22814 | 7300 | 0 | 30114 | 0 |
257 | 277 | 2013-08-30 | 0 | 30789 | 8250 | 0 | 39039 | 0 |
257 | 277 | 2013-05-31 | 0 | 16514 | 4900 | 0 | 21414 | 0 |
252 | 271 | 2013-03-01 | 0 | 16215 | 7350 | 0 | 23565 | 0 |
252 | 271 | 2012-11-09 | 0 | 34500 | 12250 | 0 | 46750 | 0 |
279 | 302 | 2012-05-30 | 0 | 16984 | 4900 | -19080 | 40964 | 0 |
276 | 303 | 2012-03-06 | 0 | 26664 | 1800 | 531 | 27933 | 0 |
0 | 300 | 2011-12-10 | 0 | 13200 | 800 | 0 | 14000 | 0 |
报告编号 | 学校名称 | 稽核时间 | 稽核专员 | 稽核报告 | 稽核评分 | 稽核反馈时间 | 稽核反馈报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MW/JH[2012]007 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇白果小学 | 2012-03-17 | 小敏 | 查看 | / | ||
MW/JH[2014]081 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇白果小学 | 2014-05-07 | 曾世乾 | 查看 | / | ||
MW/JH【2015】150 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇白果小学 | 2015-11-11 | 董晓波 | 查看 | 88 | ||
MW/JH 【2018】111 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇白果小学 | 2018-05-10 | 高鑫 | 查看 | 84 | 2018-06-08 | 查看 |
MW/JH 【2021】052 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇白果小学 | 2021-04-19 | 吴少玉 | 查看 | 95 | 2021-05-10 | 查看 |
MWJH【2023】A406 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇白果小学 | 2023-02-23 | 李健 | 查看 | 102 | 2023-03-31 | 查看 |
MW/JH【2024】A947 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇白果小学 | 2024-01-10 | 董晓波 | 查看 | 86 | 2024-03-07 | 查看 |
MW/JH【2024】A1207 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇白果小学 | 2024-06-18 | 刘鑫华 | 查看 | 95 | 2024-08-15 | 查看 |
北京:北京市西城区广安门南街48号中彩大厦8层 邮编:100053
杭州:浙江省杭州市富阳区银湖街道东坞山村花开岭路1号花开岭公益基地 邮编:311422
北京办公室电话:010-85114150-639
杭州办公室电话:0571-88650362
学校开餐监督电话:18610416370
电话:0571-88650362
(联系时间:工作日9:30-17:30)
邮箱:hzfz@mianfeiwucan.org
(非工作日联系请发邮件)
官方邮箱:mfwc@mianfeiwucan.org
新浪微博:http://weibo.com/freelunch@免费午餐
官方微信:freelunchwx
京ICP备09037064号-7 中国社会福利基金会免费午餐基金 ©2020, All Rights Reserved