截至2024年12月底,免费午餐基金共计募捐金额120910.86万元,免费午餐基金联合多方力量累计在全国26个省市自治区1796所学校开餐,共计帮助超过44万人吃上热气腾腾的午餐。当前开餐学校共计740所,每个开餐日有近14万人在学校享用着午餐。
您可以点击列表中“学校名称”查看学校的详细情况,并进一步点击学校微博列查看学校收支情况。目前有部分学校使用随手记账本电子记账功能,您可以点击查看学校收支图表。
如需联系学校项目管理人员,请点击学校列表中学校名称进入学校详细页面中查看接口人信息。
如有疑问请联系免费午餐基金学校服务中心总监邮箱:piaopiao@mianfeiwucan.org,或拨打学校监督电话:18610416370
开餐日期是以中国社会福利基金会首次拨款的日期为准 ,具体学校的开餐日期以学校实际开餐为准。
学校编号 | 2011093 |
---|---|
学校名称: | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇曲溪小学 |
开餐时间: | 2011-12-01 |
停餐时间: | ---- |
午餐状态: | 执行正餐 |
学校地址: | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇曲溪村 |
学校邮编: | 445801 |
学校微博: | http://weibo.com/u/2461859021 |
累计受惠人数 | 238 |
区域执行 | 邮箱 |
---|---|
钟叶文 | 393195103@qq.com |
资助学生数 | 总资助人数 | 拨款时间 | 配套资金 | 午餐费用 | 运营成本 | 上期余额 | 拨款总计 | 退款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 59 | 2024-09-27 | 0 | 29200 | 0 | 5219 | 23981 | 0 |
53 | 69 | 2024-04-09 | 0 | 33200 | 0 | 3227 | 29973 | 0 |
52 | 67 | 2023-11-06 | 0 | 25440 | 5120 | -1000 | 31560 | 0 |
66 | 83 | 2023-04-19 | 0 | 34560 | 5120 | -130 | 39810 | 0 |
64 | 82 | 2022-10-14 | 0 | 26320 | 3840 | -3492 | 33652 | 0 |
71 | 89 | 2022-03-22 | 0 | 39200 | 6400 | 136 | 45464 | 0 |
66 | 85 | 2021-10-21 | 0 | 37800 | 6400 | -2006 | 46206 | 0 |
86 | 104 | 2021-04-06 | 0 | 17688 | 14560 | 3834 | 28414 | 0 |
88 | 106 | 2020-10-27 | 0 | 17952 | 13240 | -4379 | 35571 | 0 |
104 | 122 | 2019-09-24 | 0 | 22800 | 16250 | 2539 | 36511 | 0 |
106 | 124 | 2019-03-28 | 0 | 23100 | 13250 | 4384 | 31966 | 0 |
106 | 124 | 2018-10-26 | 0 | 23100 | 13250 | 5521 | 30829 | 0 |
104 | 123 | 2018-03-27 | 0 | 23200 | 13250 | 2049 | 34401 | 0 |
102 | 122 | 2017-10-17 | 0 | 23300 | 13250 | 1504 | 35046 | 0 |
119 | 135 | 2017-04-20 | 0 | 24250 | 13250 | 8528 | 28972 | 0 |
118 | 134 | 2016-11-14 | 0 | 4097 | 2050 | 0 | 6147 | 0 |
114 | 129 | 2016-08-12 | 0 | 20328 | 7400 | 0 | 27728 | 0 |
114 | 129 | 2016-04-12 | 0 | 21945 | 9250 | 1408 | 29787 | 0 |
0 | 0 | 2015-12-23 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |
115 | 130 | 2015-10-30 | 0 | 22785 | 9250 | 2256 | 29779 | 0 |
107 | 121 | 2015-05-15 | 0 | 18906 | 14250 | 16018 | 17138 | 0 |
108 | 123 | 2014-11-05 | 0 | 21420 | 9250 | 0 | 30670 | 0 |
108 | 122 | 2014-04-23 | 0 | 15732 | 9350 | 0 | 25082 | 0 |
110 | 124 | 2013-11-05 | 0 | 9262 | 3700 | 0 | 12962 | 0 |
108 | 122 | 2013-08-30 | 0 | 13695 | 5550 | 0 | 19245 | 0 |
108 | 122 | 2013-05-31 | 0 | 7222 | 3300 | 0 | 10522 | 0 |
110 | 125 | 2013-03-01 | 0 | 7614 | 4950 | 0 | 12564 | 0 |
111 | 126 | 2012-11-09 | 0 | 16200 | 8250 | 0 | 24450 | 0 |
120 | 134 | 2012-05-30 | 0 | 7128 | 3300 | -7860 | 18288 | 0 |
99 | 116 | 2012-03-06 | 0 | 10208 | 1800 | 0 | 12008 | 0 |
0 | 133 | 2011-12-12 | 0 | 5852 | 800 | 0 | 6652 | 0 |
报告编号 | 学校名称 | 稽核时间 | 稽核专员 | 稽核报告 | 稽核评分 | 稽核反馈时间 | 稽核反馈报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MW/JH [2012]061 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇曲溪小学 | 2012-06-26 | 小敏 | 查看 | / | 2012-06-26 | 查看 |
MW/JH [2013]050 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇曲溪小学 | 2013-03-12 | 流星 | 查看 | / | ||
MW/JH[2014]099 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇曲溪小学 | 2014-05-14 | 阳云 | 查看 | / | ||
MW/JH【2017】153 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇曲溪小学 | 2017-09-18 | 曾世乾 | 查看 | 88 | ||
MW/JH【2023】A583 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇曲溪小学 | 2023-06-06 | 李健 | 查看 | 99 | 2023-08-09 | 查看 |
MW/JH【2024】A944 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇曲溪小学 | 2024-01-08 | 董晓波 | 查看 | 87 | 2024-03-11 | 查看 |
北京:北京市西城区广安门南街48号中彩大厦8层 邮编:100053
杭州:浙江省杭州市富阳区银湖街道东坞山村花开岭路1号花开岭公益基地 邮编:311422
北京办公室电话:010-85114150-639
杭州办公室电话:0571-88650362
学校开餐监督电话:18610416370
电话:0571-88650362
(联系时间:工作日9:30-17:30)
邮箱:hzfz@mianfeiwucan.org
(非工作日联系请发邮件)
官方邮箱:mfwc@mianfeiwucan.org
新浪微博:http://weibo.com/freelunch@免费午餐
官方微信:freelunchwx