截至2024年7月底,免费午餐基金共计募捐金额116055.58万元,免费午餐基金联合多方力量累计在全国26个省市自治区1764所学校开餐,共计帮助超过43万人吃上热气腾腾的午餐。当前开餐学校共计810所,每个开餐日有近16万人在学校享用着午餐。
您可以点击列表中“学校名称”查看学校的详细情况,并进一步点击学校微博列查看学校收支情况。目前有部分学校使用随手记账本电子记账功能,您可以点击查看学校收支图表。
如需联系学校项目管理人员,请点击学校列表中学校名称进入学校详细页面中查看接口人信息。
如有疑问请联系免费午餐基金学校服务中心总监邮箱:piaopiao@mianfeiwucan.org,或拨打学校监督电话:18610416370
开餐日期是以中国社会福利基金会首次拨款的日期为准 ,具体学校的开餐日期以学校实际开餐为准。
学校编号 | 2011094 |
---|---|
学校名称: | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇保利希望小学 |
开餐时间: | 2011-12-01 |
停餐时间: | ---- |
午餐状态: | 执行正餐 |
学校地址: | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇李桥村 |
学校邮编: | 445801 |
学校微博: | http://weibo.com/u/2462743581 |
累计受惠人数 | 346 |
区域执行 | 邮箱 |
---|---|
钟叶文 | 393195103@qq.com |
资助学生数 | 总资助人数 | 拨款时间 | 配套资金 | 午餐费用 | 运营成本 | 上期余额 | 拨款总计 | 退款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 92 | 2024-04-09 | 0 | 42200 | 0 | 37 | 42163 | 0 |
77 | 97 | 2023-11-06 | 0 | 35520 | 5120 | -8000 | 48640 | 0 |
85 | 104 | 2023-04-19 | 0 | 42660 | 9120 | 260 | 51520 | 0 |
84 | 103 | 2022-10-14 | 0 | 32760 | 6840 | -5273 | 44873 | 0 |
92 | 112 | 2022-03-22 | 0 | 52800 | 11400 | 2501 | 61699 | 0 |
86 | 107 | 2021-10-21 | 0 | 50200 | 11400 | -385 | 61985 | 0 |
104 | 124 | 2021-04-06 | 0 | 23804 | 14560 | 5593 | 32771 | 0 |
105 | 125 | 2020-10-27 | 0 | 24068 | 13240 | -2729 | 40037 | 0 |
118 | 139 | 2019-09-24 | 0 | 29850 | 16250 | 1789 | 44311 | 0 |
122 | 141 | 2019-03-28 | 0 | 28750 | 13750 | 4386 | 38114 | 0 |
129 | 148 | 2018-10-26 | 0 | 29500 | 14500 | 3413 | 40587 | 0 |
142 | 161 | 2018-03-27 | 0 | 31600 | 15000 | 1974 | 44626 | 0 |
139 | 159 | 2017-10-17 | 0 | 31100 | 15250 | 2200 | 44150 | 0 |
149 | 168 | 2017-04-20 | 0 | 33700 | 15225 | 15699 | 33226 | 0 |
144 | 163 | 2016-11-14 | 0 | 5474 | 2050 | 0 | 7524 | 0 |
157 | 176 | 2016-08-12 | 0 | 30580 | 7400 | 0 | 37980 | 0 |
157 | 176 | 2016-04-12 | 0 | 33013 | 9250 | 2402 | 39861 | 0 |
0 | 0 | 2015-12-23 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |
155 | 173 | 2015-10-30 | 0 | 33075 | 9250 | 7212 | 35113 | 0 |
155 | 173 | 2015-05-15 | 0 | 28014 | 14250 | 23527 | 18737 | 0 |
158 | 179 | 2014-11-05 | 0 | 32589 | 9250 | 0 | 41839 | 0 |
160 | 183 | 2014-04-23 | 0 | 25232 | 9350 | 0 | 34582 | 0 |
152 | 174 | 2013-11-05 | 0 | 13706 | 3700 | 0 | 17406 | 0 |
163 | 183 | 2013-08-30 | 0 | 21516 | 5550 | 0 | 27066 | 0 |
163 | 183 | 2013-05-31 | 0 | 12236 | 3300 | 0 | 15536 | 0 |
157 | 176 | 2013-03-01 | 0 | 11797 | 4950 | 0 | 16747 | 0 |
157 | 176 | 2012-11-09 | 0 | 25100 | 8250 | 0 | 33350 | 0 |
186 | 208 | 2012-05-30 | 0 | 13420 | 3300 | -13860 | 30580 | 0 |
188 | 216 | 2012-03-06 | 0 | 19008 | 1800 | 0 | 20808 | 0 |
0 | 216 | 2011-12-13 | 0 | 9504 | 800 | 0 | 10304 | 0 |
报告编号 | 学校名称 | 稽核时间 | 稽核专员 | 稽核报告 | 稽核评分 | 稽核反馈时间 | 稽核反馈报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MW/JH[2012]007 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇保利希望小学 | 2012-03-17 | 小敏 | 查看 | / | ||
MW/JH [2013]066 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇保利希望小学 | 2013-04-18 | 舟乙 | 查看 | / | ||
MW/JH[2014]078 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇保利希望小学 | 2014-05-06 | 曾世乾 | 查看 | 82 | ||
MW/JH【2015】159 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇保利希望小学 | 2015-11-13 | 董晓波 | 查看 | 88 | ||
MW/JH 【2018】114 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇保利希望小学 | 2018-05-10 | 邱昊 | 查看 | 97 | 2018-06-01 | 查看 |
MW/JH [2013]041 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇保利希望小学 | 2013-04-18 | 查看 | 85 | |||
MWJH【2023】A375 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇保利希望小学 | 2023-02-23 | 李健 | 查看 | 102 | 2023-03-31 | 查看 |
MW/JH【2024】A982 | 湖北省恩施州鹤峰县走马镇保利希望小学 | 2024-03-19 | 刘鑫华 | 查看 | 95 | 2024-04-20 | 查看 |
北京:北京市西城区广安门南街48号中彩大厦8层 邮编:100053
杭州:浙江省杭州市富阳区银湖街道东坞山村花开岭路1号花开岭公益基地 邮编:311422
北京办公室电话:010-85114150-639
杭州办公室电话:0571-88650362
学校开餐监督电话:18610416370
电话:0571-88650362
(联系时间:工作日9:30-17:30)
邮箱:hzfz@mianfeiwucan.org
(非工作日联系请发邮件)
官方邮箱:mfwc@mianfeiwucan.org
新浪微博:http://weibo.com/freelunch@免费午餐
官方微信:freelunchwx
Facebook账号: freelunch
instagram账号: freelunchchina
京ICP备09037064号-7 中国社会福利基金会免费午餐基金 ©2020, All Rights Reserved